Husqvarna Z248F Édition Spéciale Zero Turn - Moteur Kawasaki
Les nouvelles tondeuses à rayon de braquage zéro de la série Z200 allient performance et style. Un design de pointe, des performances éprouvées et de nouvelles fonctionnalités innovantes se combinent pour faire de l'entretien de la pelouse un véritable événement plutôt qu'une corvée.
Lorsque vous achetez localement chez Atlantic Outdoor Votre machine sera déballée, assemblée et inspectée par nos techniciens certifiés. Tous les tracteurs et les véhicules à braquage nul sont livrés avec un réservoir d'essence plein. La livraison est disponible dans toutes les provinces maritimes et nous expédions partout au Canada. Nous enregistrerons la garantie pour vous. Les clients ne sont jamais facturés de frais de transport à l'arrivée ni de taxes sur les pneus sur les unités en stock.
Des questions sur nos unités ? Appelez-nous au 506-387-3000 ou envoyez-nous un courriel à sales@atlanticoutdoor.ca
Capacité |
Édition spéciale Z248F
N° d'art : 967 95 39‑05
|
Vitesse d'avance maximale | 10,46 km/h |
---|---|
Avance rapide min | 0 km/h |
Plateau de coupe | |
Largeur de coupe | 122 cm |
Type de plateau de coupe | ClearCut™ - Fabriqué |
Méthodes de coupe | Collecte/Paillage/Évacuation latérale |
Matériau du plateau de coupe | Acier |
Etapes de hauteur de coupe | 6 |
Engagement de la lame | Embrayage électrique |
Évaluation de l'embrayage | 117,96 Nm |
Lames | 3 pièces |
Vitesse de pointe de la lame | 93,98 m/s |
Roues anti-scalp | 3 |
Rouleau de nez | Oui |
Système de levage de pont | Manuel, actionné à la main |
Plateau de coupe avec revêtement en poudre | Oui |
Type de broche/mandrin | Fonte |
Mandrins graissables | Oui |
Port de lavage de pont | Oui |
Hauteur de coupe min. | 38,1 mm |
Hauteur de coupe max. | 101,6 mm |
Dimensions | |
Machine de base, longueur | 190,5 cm |
Machine de base, hauteur | 101,6 cm |
Poids | 263,54 kg |
Taille de la roue/jante, avant Diamètre | 5 pouces |
Système d'entraînement | |
Type de transmission | Hydrostatique |
Fabricant de transmissions | Hydro-Gear |
Moteur | |
Fabricant de moteurs | Kawasaki |
Nom du moteur | Série FR |
Puissance de sortie | 16 kW |
Cylindrée | 726 cm³ |
Cylindres | 2 |
Refroidissement du moteur | Air |
Type de filtre à air | Type de papier automatique |
Type d'alimentation/carburant | Essence |
Type de lubrification du moteur | Pleine pression avec filtre à huile |
Filtre à huile | Oui |
Volume du réservoir de carburant | 13,25 l |
Emplacement du réservoir de carburant | Côté (simple) |
Équipement | |
Matériau du siège | Vinyle |
Ressort de siège | Oui |
Hauteur du dossier du siège | Haut |
Type de compteur horaire | Numérique avec intervalles d'entretien préprogrammés |
Porte-gobelet | Oui |
Accoudoirs à charnières | Facultatif |
Cadre de protection contre les renversements (ROPS) | Non |
Type de siège | Dossier haut de 15" |
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Veuillez noter que les images, les spécifications et les autres informations fournies sur les produits peuvent changer à tout moment sans préavis et peuvent ne pas refléter les unités en stock chez le concessionnaire. Nous sommes fiers de travailler avec des entreprises qui recherchent et développent constamment de meilleurs produits et, par conséquent, les spécifications peuvent changer avec peu ou pas de préavis.